ক্রম | ডিসিপ্লিন | ইভেন্ট | তরুণ | তরুণী | মিশ্র | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | |||
১ | কাবাডি | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | জুডো | তরুনঃ +৭৩ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | জুডো | তরুনীঃ -৪০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৪ | আরচ্যারী | একক তরুণ রিকার্ভ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৬০ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬ | জুডো | তরুনঃ -৫০ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৫০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৮ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ +৭৫ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৬৮ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১০ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ +৬৮ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১১ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৪৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১২ | কারাতে | তরুনীঃ একক কাতা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৩ | জুডো | তরুনীঃ -৩৬ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৪ | জুডো | তরুনীঃ -৪৪ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৫ | শুটিং | তরুনঃ .১৭৭ ওপেন সাইট এয়ার রাইফেল | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৬ | জুডো | তরুনীঃ -৪৮ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ |
১৭ | জুডো | তরুনীঃ -৫২ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৮ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৪৫ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৯ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৫৬ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০ | শুটিং | তরুনীঃ .১৭৭ ওপেন সাইট এয়ার রাইফেল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২১ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৫৫ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২২ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৬১ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
সর্ব মোট | ১ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ০ |
ক্রম | ডিসিপ্লিন | ইভেন্ট | তরুণ | তরুণী | মিশ্র | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | |||
১ | কাবাডি | তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৪৮ কেজি | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | সাইক্লিং | তরুনীঃ ৫০০ মিঃ টাইম ট্রায়েল | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | উশু | তরুনঃ তাইচিচুয়ান-তাইচিজিয়ান | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫ | কারাতে | তরুনীঃ একক কাতা | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৫২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭ | সাইক্লিং | তরুনীঃ ১০০০ মিঃ টিম টাইম ট্রায়েল | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮ | কুস্তি | তরুনঃ ৫১ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ ফ্লোর এক্য্রারসাইজ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ দলগত চ্যাম্পিয়ন | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৪৮ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১২ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৪৫ কেজি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৩ | জুডো | তরুনীঃ -৩৬ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৪ | টেবিল টেনিস | তরুনঃ দ্বৈত | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৫ | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দ্বৈত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ |
১৬ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ ব্যাক্তিগত চ্যাম্পিয়ন | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৭ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৫০ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৮ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৯ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ ব্যালান্স বীম | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০ | স্কোয়াশ | তরুন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২১ | সাইক্লিং | তরুনঃ ২০০০ মিঃ টিম টাইম ট্রায়েল | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২২ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৪০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২৩ | হকি | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৪ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ -৪৪ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২৫ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ -৪৬ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৬ | দাবা | তরুনঃ একক ব্লিজড | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৭ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৬৭ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৮ | আরচ্যারী | দলগত তরুণী রিকার্ভ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৯ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ ব্যাক্তিগত চ্যাম্পিয়ন | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩০ | উশু | তরুনীঃ চাং-চুয়ান-জিয়ানসু | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৩১ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৭৫ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩২ | দাবা | তরুনীঃ একক ব্লিজড | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৩ | তায়কোয়ানডো | তরুন ও তরুনী (একত্রে): দ্বৈত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ |
৩৪ | জুডো | তরুনীঃ -৫৭ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৫ | টেবিল টেনিস | তরুনীঃ দলগত | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৬ | সাইক্লিং | তরুনঃ ১০০০ মিঃ টিম টাইম ট্রায়েল | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৭ | ব্যাডমিন্টন | একক তরুন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৮ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৪৫ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৯ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ প্যারালাল বারস্ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪০ | ভলিবল | তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪১ | ভলিবল | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৪২ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৪৫ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৩ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৫৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৪৪ | টেবিল টেনিস | তরুনঃ একক | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৫ | সাঁতার | তরুনঃ ১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৬ | সাঁতার | তরুনঃ ৫০ মিঃ বাটারফ্লাই | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৭ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৫২ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৮ | রাগবি | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৯ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ +৫৯ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫০ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনীঃ ৮০০ মিটার | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫১ | বাস্কেটবল | তরুন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫২ | হকি | তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫৩ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৫৫ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫৪ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ -৪২ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫৫ | বক্সিং | তরুনীঃ ৫০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৫৬ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনীঃ লং জাম্প | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫৭ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৪৫ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৫৮ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ ফ্লোর এক্য্রারসাইজ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫৯ | স্কোয়াশ | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬০ | তায়কোয়ানডো | পুমসে ইভেন্টঃ তরুনীঃ একক | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬১ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ দলগত চ্যাম্পিয়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬২ | স্কোয়াশ | তরুন ও তরুনীঃ মিশ্র | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
৬৩ | শুটিং | তরুনীঃ .১৭৭ ম্যাচ এয়ার রাইফেল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬৪ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ -৪৯ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬৫ | কুস্তি | তরুনীঃ ৬১ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬৬ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৫৫ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬৭ | তায়কোয়ানডো | পুমসে ইভেন্টঃ তরুনীঃ দলীয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬৮ | সাঁতার | তরুনীঃ ১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৬৯ | বক্সিং | তরুনঃ ৪৬ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭০ | শুটিং | তরুনীঃ .১৭৭ এয়ার পিস্তল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৭১ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৬১ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭২ | হ্যান্ডবল | তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭৩ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৪৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭৪ | সাইক্লিং | তরুনীঃ ১০০০ মিঃ স্ক্যাচ রেস | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৭৫ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ +৭৫ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭৬ | দাবা | তরুনীঃ দলগত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৭৭ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৬৮ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৭৮ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৪৫ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭৯ | কুস্তি | তরুনীঃ ৪৬ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৮০ | বক্সিং | তরুনঃ ৫৪ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮১ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনঃ শটপুট | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮২ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ পোমেল হর্স | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮৩ | উশু | তরুনঃ নানচুয়ান-নানগুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮৪ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৫১ কেজি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮৫ | সাইক্লিং | তরুনীঃ এলিমিনেশন রেস | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৮৬ | ব্যাডমিন্টন | দ্বৈত তরুন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮৭ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ ভল্টিং টেবিল | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮৮ | কাবাডি | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৮৯ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৫৫ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯০ | সাঁতার | তরুনঃ ৫০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯১ | রাগবি | তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯২ | তায়কোয়ানডো | পুমসে ইভেন্টঃ তরুনঃ দলীয় | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৩ | টেবিল টেনিস | তরুনঃ দলগত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৪ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ ভল্টিং টেবিল | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৫ | কুস্তি | তরুনীঃ ৫৩ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৬ | টেবিল টেনিস | তরুনীঃ একক | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৭ | বাস্কেটবল | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৯৮ | জুডো | তরুনঃ -৪৫ কেজি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯৯ | জুডো | তরুনঃ -৫০ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০০ | সাইক্লিং | তরুনঃ ২০০০ মিঃ স্ক্যাচ রেস | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০১ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনীঃ হাই জাম্প | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১০২ | কুস্তি | তরুনীঃ ৫৭ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০৩ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৫০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১০৪ | টেবিল টেনিস | তরুনীঃ দ্বৈত | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০৫ | কুস্তি | তরুনঃ ৮০ কেজি | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০৬ | উশু | তরুনীঃ নানচুয়ান-নানদাও | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০৭ | আরচ্যারী | মিশ্র দলগত রিকার্ভ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ |
১০৮ | দাবা | তরুনীঃ একক র্যাপিড | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০৯ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনীঃ শটপুট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১১০ | কুস্তি | তরুনীঃ ৩৬-৪০ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১১১ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ +৫২ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১২ | উশু | তরুনঃ তাউলু- চাং চুয়ান-দাউসু | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৩ | জুডো | তরুনঃ -৬০ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৪ | কুস্তি | তরুনঃ ৪১-৪৫ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৫ | কারাতে | তরুনঃ একক কাতা | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৬ | তায়কোয়ানডো | পুমসে ইভেন্টঃ তরুনঃ একক | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৭ | ব্যাডমিন্টন | একক তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১৮ | ফুটবল | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
সর্ব মোট | ২৩ | ১৮ | ২৮ | ২৩ | ২২ | ২৮ | ৩ | ০ | ১ |
ক্রম | ডিসিপ্লিন | ইভেন্ট | তরুণ | তরুণী | মিশ্র | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | গোল্ড | সিলভার | ব্রোঞ্জ | |||
১ | বক্সিং | তরুনঃ ৫৪ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | কুস্তি | তরুনঃ ৪৮ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | সাঁতার | তরুনঃ ৫০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ পোমেল হর্স | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫ | ভারোত্তোলন | তরুনঃ ৫৫ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬ | ব্যাডমিন্টন | দ্বৈত তরুন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৫৫ কেজি | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮ | উশু | তরুনীঃ সান্দা- -৫৬ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯ | জুডো | তরুনঃ +৭৩ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১০ | কুস্তি | তরুনঃ ৬০ কেজি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১ | সাঁতার | তরুনঃ ৫০ মিঃ বাটারফ্লাই | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১২ | রাগবি | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৩ | এ্যাথলেটিক্স | তরুনীঃ ৪০০ মিঃ স্প্রিন্ট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৪ | কারাতে | তরুনঃ একক কাতা | ০ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৫ | টেবিল টেনিস | তরুনঃ দ্বৈত | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৬ | কারাতে | তরুনঃ কুমিতেঃ -৫৫ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৭ | কুস্তি | তরুনীঃ ৪৯ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
১৮ | তায়কোয়ানডো | পুমসে ইভেন্টঃ তরুনঃ দলীয় | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৯ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ ভল্টিং টেবিল | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২০ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৫৬ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২১ | শুটিং | তরুনঃ .১৭৭ ম্যাচ এয়ার রাইফেল | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২২ | জুডো | তরুনীঃ -৪৮ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৩ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনীঃ দলগত চ্যাম্পিয়ন | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৪ | উশু | তরুনঃ সান্দা- -৬০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৫ | ভারোত্তোলন | তরুনীঃ ৪৫ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৬ | শুটিং | তরুনীঃ .১৭৭ ম্যাচ এয়ার রাইফেল | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৭ | তায়কোয়ানডো | তরুনীঃ -৪৬ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
২৮ | জুডো | তরুনঃ -৫৫ কেজি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৯ | ভারোত্তোলন | তরুনীঃ ৫৯ কেজি | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩০ | আরচ্যারী | মিশ্র দলগত রিকার্ভ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
৩১ | সাঁতার | তরুনীঃ ৫০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৩২ | হ্যান্ডবল | তরুনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৩ | কারাতে | তরুনীঃ কুমিতেঃ -৬১ কেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
৩৪ | তায়কোয়ানডো | তরুন ও তরুনী (একত্রে): দ্বৈত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
৩৫ | সাঁতার | তরুনীঃ ৫০ মিঃ বাটারফ্লাই | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৬ | বক্সিং | তরুনঃ ৫১ কেজি | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৭ | কাবাডি | তরুন | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৮ | সাঁতার | তরুনঃ ২০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩৯ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৪৮ কেজি | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪০ | বক্সিং | তরুনঃ ৫৭ কেজি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪১ | জুডো | তরুনঃ -৭৩ কেজি | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪২ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ ভল্টিং টেবিল | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৩ | তায়কোয়ানডো | তরুনঃ -৫১ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৪ | সাঁতার | তরুনঃ ৫০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৫ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ ফ্লোর এক্য্রারসাইজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৬ | জিমন্যাস্টিকস | তরুনঃ দলগত চ্যাম্পিয়ন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৭ | ভারোত্তোলন | তরুনঃ ৬১ কেজি | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪৮ | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দ্বৈত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
